





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | YGN - 485 | 3719 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | YGN - 484 | 8709 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | YGN - 483 | 6099 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | YGN - 482 | 6107 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | YGN - 481 | 1081 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | YGN - 480 | 6027 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | YGN - 479 | 1259 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | YGN - 478 | 5418 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | YGN - 477 | 0876 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | YGN - 476 | 2029 |
