
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | KKT - 594 | 1256 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | KKT - 593 | 0941 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | KKT - 592 | 0962 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | KKT - 591 | 5443 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | KKT - 590 | 7453 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | KKT - 589 | 1083 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KKT - 588 | 7190 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | KKT - 587 | 4557 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | KKT - 586 | 1793 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | KKT - 585 | 1087 |
